众所周知,在梦幻西游手游中,除了培养宝宝费钱外,帮派修炼花费也是十分巨大的。梦幻西游手游修炼花费要多少钱?不少玩家都非常的好奇吧下面未来小编为大家详解。
梦幻西游手游人物及宠物修炼消耗一览表 | |||||
人物、宠物攻法修炼 | 人物、宠物物防、法防、抗封修炼 | ||||
升级范围 | 升级经验 | 总消耗 | 升级范围 | 升级经验 | 总消耗 |
0-1 | 150 | 30w | 0-1 | 100 | 20w |
1-2 | 240 | 78w | 1-2 | 160 | 52w |
2-3 | 360 | 150w | 2-3 | 240 | 100w |
4-5 | 510 | 252w | 4-5 | 340 | 168w |
5-6 | 690 | 390w | 5-6 | 460 | 260w |
6-7 | 900 | 570w | 6-7 | 600 | 380w |
8-9 | 1000 | 770w | 8-9 | 720 | 524w |
9-10 | 1150 | 1000w | 9-10 | 860 | 700w |
10-11 | 1300 | 1260w | 10-11 | 980 | 896w |
11-12 | 1450 | 1550w | 11-12 | 1120 | 1120w |
12-13 | 1600 | 1870w | 12-13 | 1240 | 1360w |
13-14 | 1750 | 2220w | 13-14 | 1380 | 1644w |
14-15 | 1900 | 2600w | 14-15 | 1500 | 1944w |
15-16 | 2050 | 3010w | 15-16 | 1640 | 2272w |
16-17 | 2200 | 3450w | 16-17 | 1760 | 2624w |
17-18 | 2350 | 3920w | 17-18 | 1900 | 3004w |
18-19 | 2500 | 4420w | 18-19 | 2020 | 3400w |
19-20 | 2650 | 4950w | 19-20 | 2460 | 3860w |
单项1-20级花费:
攻法修炼:32490w,也就是需要3亿2490万银币
宠物物防、法防、抗封修炼:24328w,也就是需要2亿4328万银币
1-20级修炼总花费:
129960+145968=275928
也就是说要将所有的修炼等级点到20级,总共需要27亿5928万银币!
银币怎么刷才会多呢?正常方法丨特殊方法
以上就是未来给大家计算的梦幻西游手游修炼的花费了!果然是土豪的专属啊,满修27亿多!基本上一个账号的好坏除了看宠物,修炼等级就是重中之重了。修炼虽然贵,但是加成也是蛮多的,很值得去点!